Kantokylän metsästysseura r.y.

Syksyllä 2014 hirvijahtiin osallistui 16 miestä ja he muodostivat 13 lihanjako-osuutta. Hirvijahti toteutettiin koirapyyntinä ja koiria jahdissa oli 10 kpl. Hirvijahdissa kaadettiin 27 hirveä, joista vasoja oli 13 kpl.

 

Saalistilasto

Ylivieskan
RHY alueen hirviluvat syksy 2014
aikajakso 27.9-14.12.2014 naaras/aik % kaad/1000ha
seura luvat saalis, lupaa saalispros vasa/naaras kpl 3 kpl/ 1000ha
Kantokylä      ai
uros
7 8 114 % 43 %
ai naaras 8 6 75 % 2,2
vasa 16 13 81 % kpl luku 17
yht 23 20,5 89 % 27 4,7
Koskela
ai uros
4 6 150 % 25 %
ai naaras 4 2 50 % 3,0
vasa 8 6 75 % kpl luku 25
yht 12 11,0 92 % 14 1,7
Metsäperä     ai
uros
7 11 157 % 31 %
ai naaras 7 5 71 % 3,0
vasa 14 15 107 % kpl luku 33
yht 21 23,5 112 % 31 2,8
Karhunkäm-   ai uros 2 2 100 % 50 %
menenerä   ai naaras 2 2 100 % 2,0
vasa 4 4 100 % kpl luku 9
yht 6 6,0 100 % 8 2,7
Raudaskylä  ai uros 4 7 175 % 30 %
ai naaras 4 3 75 % 3,7
vasa 6 11 183 % kpl luku 17
yht 11 15,5 141 % 21 3,6
Vähä-Pylväs  ai uros 4 5 125 % 38 %
ai naaras 4 3 75 % 2,3
vasa 12 7 58 % kpl luku 18
yht 14 11,5 82 % 15 2,5
Ojakylä           ai uros 8 11 138 % 39 %
ai naaras 8 7 88 % 2,0
vasa 18 14 78 % kpl luku 35
yht 25 25,0 100,0 % 32 2,8
Yhteensä     ai
uros
36 50 139 % 35,9 %
ai naaras 37 28 76 % 2,5
vasa 78 70 90 % kpl luku 154
yht 112 113 100,9 % 148 2,9
annettu lupia
Lupapankki  ai uros 15 9 saalis aik kpl
ai naaras 15 8 aik lupa kpl 78
vasa 0 0 104
yht 30 17 kpl luku jäljellä kpl
kaikki
yhteensä
142 151 3
lupia
käytetty
148 aik kpl 0
aik kpl 78 saalis/1000ha 2,9
Sopiva
jäävä kanta alan-järjestöjen mielestä
154 kpl
Vasa/naaras
suhdeluku, jos alle 2, kanta alenee, jos yli 2,5 kanta kasvaa.